交易状态
以下编码均取自开源版真实枚举类,以代码为准。
支付状态 PayStatusEnum
字典: pay_status
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
wait | 待支付 | 未指定通道和支付方式等信息 |
progress | 支付中 | 选中通道和支付方式后发起调用 |
success | 成功 | 支付成功 |
close | 关闭 | 支付关闭 |
cancel | 撤销 | 支付撤销 |
timeout | 超时 | 订单超时后设置的中间流转状态 |
fail | 失败 | 支付失败 |
支付状态机
交易状态 TradeStatusEnum
字典: trade_status
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
progress | 执行中 | 交易处理中 |
success | 成功 | 交易成功完成 |
fail | 失败 | 交易失败 |
closed | 关闭 | 交易已关闭 |
revoked | 撤销 | 交易已撤销 |
exception | 异常 | 交易出现异常 |
退款状态 PayRefundStatusEnum
字典: pay_refund_status
支付订单维度的退款进度:
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
no_refund | 未退款 | 尚无退款操作 |
refunding | 退款中 | 存在处理中的退款 |
partial_refund | 部分退款 | 已完成部分退款 |
refunded | 全部退款 | 支付金额已全额退回 |
交易类型 TradeTypeEnum
字典: trade_type
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
pay | 支付 | 支付交易 |
cashouts | 提现 | 提现交易 |
settle | 结算 | 分润结算 |
transfer | 转账 | 转账交易 |
alloc | 分账 | 分账交易 |
普通支付业务单状态 NormalPayOrderStatusEnum
字典: normal_order_status
pay_normal_order 容器的业务状态:
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
wait_pay | 待支付 | — |
paid | 已支付 | — |
failed | 支付失败 | 资金态失败,与主动关单 closed 区分 |
closed | 已关闭 | 主动关单 / 撤销 |
expired | 已过期 | 超时关单 |
网关业务单状态 GatewayOrderStatusEnum
字典: gateway_order_status
pay_gateway_order 容器的业务状态:
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
wait_pay | 待支付 | 已预下单, 未建 Trade |
paying | 支付中 | 已建 Trade, 通道处理中 |
paid | 已支付 | — |
failed | 支付失败 | 资金态失败,与主动关单 closed 区分 |
closed | 已关闭 | — |
expired | 已过期 | — |
分账订单状态 AllocOrderStatusEnum
字典: alloc_order_status
alloc_order 表的分账状态,标识单笔分账交易的生命周期。单次分账语义: 发起即完结,无「分账处理完成待完结」中间态。
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
processing | 分账中 | 已受理, 等待通道异步推进(支付宝/微信靠查询, 抖音靠回调) |
success | 分账成功 | 全部接收方分账成功 |
partial | 部分成功 | 部分接收方成功, 部分失败(单次分账终态, 不可再追加) |
fail | 分账失败 | 全部接收方分账失败 |
交易分账状态 TradeAllocStatusEnum
字典: trade_alloc_status
pay_trade.alloc_status 的取值集合,标识原支付交易的分账生命周期。字段为 null 表示普通(非分账)订单,不设枚举值表达。
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
none | 待分账 | 下单时初始化, 可发起 |
unsupported | 不支持分账 | 请求了分账但支付产品不支持, 已降级普通收款, 不可发起 |
processing | 分账中 | — |
done | 已分账 | 终态 |
分账明细结果 AllocDetailResultEnum
字典: alloc_detail_result
alloc_detail 表的明细结果,标识单个接收方的分账结果。
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
pending | 待分账 | 已创建, 通道尚未返回结果 |
success | 成功 | — |
fail | 失败 | — |
分账接收方绑定状态 AllocReceiverStatusEnum
字典: alloc_receiver_status
接收方在通道侧的绑定生命周期(一步绑定模型, 无申请单中间态)。
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
bound | 已绑定 | 通道侧注册成功 |
unbound | 已解绑 | 记录保留, 可重新绑定 |
fail | 绑定失败 | 存 error_msg, 可修正后重新绑定 |
分账接收方类型 AllocReceiverTypeEnum
字典: alloc_receiver_type
分账接收方账号类型,按通道差异化使用。
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
MERCHANT_ID | 商户号 | 微信/抖音 |
PERSONAL_OPENID | 个人 openid | 微信/抖音 |
PERSONAL_SUB_OPENID | 子商户应用个人 openid | 仅微信服务商接收方绑定使用, openid 为 sub_app_id 维度 |
USER_ID | 支付宝用户 ID | 2088 开头, 对应支付宝原生 userId |
LOGIN_NAME | 支付宝登录账号 | 手机号/邮箱, 对应支付宝原生 loginName |
分账关系类型 AllocRelationTypeEnum
字典: alloc_relation_type
接收方与分账商户的关系(微信/抖音绑定接收方时必填)。枚举码为平台统一小写形式,通道适配层按通道原生风格映射。
| code | 含义 |
|---|---|
service_provider | 服务商 |
store | 门店 |
staff | 员工 |
store_owner | 店主 |
partner | 合作伙伴 |
headquarter | 总部 |
brand | 品牌方 |
distributor | 分销商 |
user | 用户 |
supplier | 供应商 |
custom | 自定义(需填写自定义关系名) |
转账收款人类型 TransferPayeeTypeEnum
字典: transfer_payee_type
转账收款人账号类型,按通道差异化使用。
| code | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
openid | 微信 openid | 微信专属 |
user_id | 支付宝用户 ID | 2088 开头 |
open_id | 支付宝开放 ID | — |
login_name | 支付宝登录账号 | 手机号/邮箱 |
phone | 抖音收款手机号 | 需抖音支付实名一致, 子应用证书加密上送 |