业务术语
上半部分为 DaxPay 对外统一词汇表(菜单、运营配置、对接文档以本表为准)。
下半部分为行业通用术语,供参考;若与上半部分冲突,以 DaxPay 词汇表为准。
DaxPay 对外统一词汇表
如何区分「渠道」和「通道」
| 字 | 站在哪一端 | 一句话 |
|---|---|---|
| 渠道 | 付款用户(C 端) | 钱从哪个钱包出(微信、支付宝…) |
| 通道 | 平台对接(B 端) | 跟哪家支付机构/通道方对接(微信、拉卡拉、银联商务…) |
二者不要混用:配置里「选微信」常常同时涉及「用户用微信付」和「走微信或某间连通道进件」,必须结合下表看清层级。
核心对象
| 术语 | 代码/字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 商户 | Merchant / mchNo | 接入 DaxPay 的收款主体(租户)。 |
| 应用 / 商户应用 | MchApp / appId | 商户下的业务应用;通道路由、聚合、收银台等配置挂在应用上。口语可简称「应用」,首次说明时建议用「商户应用」。 |
| 支付渠道 | PayProvider / provider | C 端钱包或付款品牌:微信、支付宝、银联、抖音等。管「钱从哪个钱包出」。 |
| 支付方式 | PayMethod / method | 用户怎么付:扫码、JSAPI、小程序、H5、付款码等。每个方式归属一个支付渠道。管「用户怎么操作」。 |
| 支付通道 | Channel / channel | B 端对接的支付机构/通道方:微信支付、支付宝、拉卡拉、银联商务等。管「跟谁家对接」。 |
| 支付产品 | Product / product | 某通道下的对接形态,如微信直连、微信服务商、银联商务 C 扫 B 等。一个通道可挂多个产品。管「用哪家的哪个型号」。 |
| 支付能力 | Capability / capability | 某支付产品实际支持的发起形态;常与支付方式对应,但以产品策略声明为准。管「这个型号能做哪些事」。配置页若可自动推断,可对用户弱化展示。 |
| 通道商户 | ChannelMerchant / channelMchNo | 商户在某一支付产品下的进件/开户实体;唯一绑定一个支付产品,是收款路径的锚点。 |
| 通道应用配置 | 通道侧 App(如微信/支付宝 AppId) | 通道侧应用号、密钥、授权等;不是商户应用 appId。菜单中「微信应用」「支付宝应用」等均属此类。 |
编码约定(code,与枚举一致)
| 层 | 规则 | 示例 |
|---|---|---|
| Provider / ClientEnv | C 端品牌;env 与 provider 同码 | wechat / alipay / douyin / union_pay |
| Channel | B 端机构;直连品牌一般无 _pay;间连可 xxx_pay | wechat / alipay / douyin / huifu / lakala_pay |
| Product | 通道下型号;可与 channel 不同 | 微信直连 wechat_pay、抖音直连 douyin_pay、汇付 ada_pay/dougong_pay |
| Method / Capability | 同码;{品牌}_{形态}(如 wechat_qr、union_qr) | 勿用 union_pay_qr;勿把 product 的 wechat_pay 当 env |
勿混用:wechat_pay 仅支付产品;wechat 为渠道/通道/微信宿主环境。支付宝业务 code 为 alipay(无下划线),ali_pay 是已废弃的历史资源文件名,项目中已清理。
通道路由
| 术语 | 代码/字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 通道路由 | PayRoute | 在商户应用上配置:各支付渠道/支付方式收款时使用哪个通道商户(进而落到支付产品与能力)。当前实现为确定性绑定,不是按成本/成功率做多候选智能分流。业务说明可写作「收款通道配置」。 |
| 按渠道默认 | mode = basic | 为每个支付渠道指定一个默认通道商户;支付能力由产品策略按支付方式自动取默认。代码历史名「基础模式」。 |
| 按支付方式 | mode = scene | 为每个支付方式单独指定通道商户与支付能力。代码历史名「场景模式」,不是扫码环境/收银台业务场景。 |
| 直接指定 | 请求已传 channelMchNo + capability | 跳过应用通道路由策略,直接按传入的通道商户与支付能力发起。完整说法可写「直接指定通道商户」。历史文案「直定 / 直传 / 精确模式 / 指定通道商户」均指本概念。 |
| 跟随通道路由 | 聚合/收银 AUTO 等 | 不单独绑通道商户,按应用通道路由解析。 |
配置与下单关系:
配置侧(商户应用):
下单侧(交易链路):
网关与展示
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 聚合支付 / 聚合收款配置 | 一码多付等:同一入口按环境推导或配置支付方式,再解析通道商户。 |
| 码牌 | 线下收款码牌(设备资产在「码牌管理」;扫码规则常与聚合配置关联)。 |
| 收银台 | 面向用户的收银展示页及支付项配置。 |
| 打开环境 | 用户从微信/支付宝/浏览器等打开时的环境(勿与通道路由历史名「场景模式」混淆)。 |
配置与凭证
| 术语 | 代码/字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 对接配置 | Credential | 商户调用开放 API 的密钥、验签与通信加密配置。 |
| 异步通知配置 | Notify(商户回调) | 业务事件回调 URL 与订阅;区别于系统「通知公告」。 |
| 门店 | Store | 商户线下门店。 |
与业内「渠道路由」的差异
行业资料中的「渠道路由」常指:在多条可用通道中按成功率、成本、金额等因子择优。
DaxPay 当前「通道路由」是应用级 1:1 路径绑定(可选按渠道默认或按支付方式),不含权重分流与失败自动换通道。阅读外部资料时请勿直接等同。
交易类
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 支付 (Payment) | 用户通过在线支付系统将资金转移给收款方 |
| 退款 (Refund) | 支付系统将钱退还给用户,有全额退款和部分退款 |
| 撤销 (Cancel/Void) | 当天取消一笔交易(日切前),通常退手续费 |
| 冲正 | 与撤销类似,来源于 POS 机时代,用于取消超时交易 |
| 担保交易 | 用户先付款到平台,确认收货后再打款给商家 |
| 即时到账 | 付款资金直接转移到收款方,无需二次确认 |
资金类
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 充值 (Topup) | 往支付系统账户增加资金 |
| 转账 (Transfer) | 将资金从一个账户转到另一个账户 |
| 提现 (Withdraw) | 将账户余额提取到银行账户 |
| 代发 | 公司通过支付系统将资金直接转入个人账户 |
| T日 | 交易实际发生的日期 |
| T+N | 从交易日之后第 N 个工作日 |
| 会计日 | 标识一笔交易在会计层面的日期——可能与自然日不同 |
| 日切 | 会计日切换到下一天,之后需要批处理(清算/试算平衡等) |
| 结算 | 收单机构把交易资金结转给商户(结算到余额或银行卡) |
| 清算 | 机构之间交易资金的转移(通常由专门清算机构负责) |
| 轧差 | 把当天应收和应付金额相互抵消,仅转移净额(读 gá) |
| 计收费 | 支付平台针对手续费的记录和汇总 |
| 手续费 | 支付系统对交易处理或服务收取的费用 |
| 资损 | 因错误导致的资金损失 |
支付形态(行业通用)
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 快捷支付 | 提前绑定银行卡信息,快速完成后续支付 |
| 代扣 | 个人授权商户直接扣款(如水电煤代扣) |
| 卡支付 | 使用信用卡或借记卡支付 |
| 网银支付 | 跳转到银行支付页面输入账户信息完成支付 |
| 二维码支付 | 通过二维码发起支付交易 |
| 正扫 | 商户生成二维码,用户扫码支付 |
| 反扫 | 用户生成二维码,商户扫用户码收款 |
| 聚合扫码 | 一个二维码同时支持支付宝、微信等多种支付方式 |
商户与账户
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 商户入驻 | 商户进入支付系统需提交资料并签署协议的过程 |
| 会员 | 加入支付金融机构的个人 |
| 限额 | 账户在特定时间内允许交易的最大金额(单笔/日/月) |
| 冻结 / 解冻 | 因风险问题暂停/恢复账户交易或余额 |
| KYC (实名认证) | Know Your Customer,证实客户身份 |
| 签约 / 绑卡 | 会员绑定银行卡或第三方钱包,后续可快捷支付 |
| 解绑 | 取消已绑定的银行卡或钱包 |
资金账务
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 记账 | 交易记录到会计科目中 |
| 复式记账 | 每笔交易至少两个账目变动,借方和贷方金额相等 |
| 账户 | 记录特定类型财务交易的户头 |
| 科目 | 会计账簿中分类记录财务交易的项目(可多级) |
| 分录 | 记录交易在会计账簿中的具体方法——明确借方和贷方 |
| 内部户 | 不直接面向客户,用于内部会计和资金管理 |
| 中间户 | 一种特殊内部户,用于临时记账(如渠道扣款成功时) |
| 头寸 | 通俗地说就是余额情况 |
风控与合规
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 风控 | 交易的风险控制(欺诈检测/信用评估/合规检查等) |
| 反洗钱 (AML) | 预防、识别和打击将非法所得洗白的行为 |
| 反欺诈 | 预防、检测和遏制欺诈行为(信用卡盗用/账户盗用等) |
| 监管与合规 | 遵守所在国家相关法律、规章和行业标准,定期报告 |
交互与系统
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 信息流 | 交易过程中产生的非资金相关数据 |
| 资金流 | 资金的流转,分虚拟资金流(内部账户间)和实际资金流(银行账户间) |
| API 接口 | 系统间实时交互数据的一组协议(HTTP 请求/响应) |
| 文件接口 | 通过文件交换数据(清算文件/结算文件等),实时性较低 |
子系统分类(行业参考)
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 开放网关 | 对接商户的入口接口(下单/支付等),安全性要求最高 |
| 收单结算 | 负责收取商户订单并发起结算 |
| 收银核心 | 渲染可用支付方式供前端展示 |
| 支付引擎 | 负责真正的扣款或转账 |
| 渠道网关 | 行业说法;在 DaxPay 中请对照「支付通道 / 通道路由」 |
| 会员平台 | 管理会员的注册/登录/密码/实名认证 |
| 商户平台 | 管理商户的入驻/登录/交易管理 |
| 风控平台 | 针对账户和交易提供实时/离线风控 |
| 运营平台 | 订单管理/通道管理/产品管理等综合运营工具 |