# 版本清单

DaxPay 提供多个版本供选择，满足不同业务场景需求。

| 模块 | 功能点 | 开源版 | 基础版 | 经典版 | 全渠道版 | 备注 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 基础说明 | 各版本价格 | ¥0 | ¥699 | ¥1,499 | ¥2,499 | 均为不含票价格，只可开具增值税普通发票，价格为暂定价格，仅供参考 |
|  | 简要描述 | 免费开源，LGPL v3 授权 | 源码授权 + 商业授权 | 基础版+多端小程序 | 经典版+全部支付通道 | 开源版 LGPL v3；使用需要遵守授权协议 |
| 核心架构 | JDK 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 基于 Java 25 构建，支持虚拟线程、模式匹配等新特性 |
|  | Go 1.26+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 通道子应用提供 Go 版本，内存占用比 Java 子应用低 10-20 倍 |
|  | Spring Boot 4.1.x | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 基于最新版本，原生支持 Jakarta EE 10，可观测性、接口版本等 |
|  | 消息队列 Artemis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 全新 ActiveMQ Artemis，原生支持 JMS，用于支付回调/通知异步解耦与削峰 |
|  | 数据库 PostgreSQL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 相比 MySQL 有更高的性能和更多的特性 |
|  | 国际化支持 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持中英日韩+东盟主要国家语言显示和世界多地时区时间，通过请求头动态切换 |
|  | 安全控制增强 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sa-Token 权限认证 + RBAC + 密码策略 + 操作审计 + IP2Region 定位 |
|  | 数据加密/脱敏 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | AES-GCM 字段级加密、敏感字段序列化脱敏、敏感通信数据加密 |
|  | 全链路追踪 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | OpenTelemetry 接入，TraceId 贯穿日志，方便问题排查 |
|  | S3 对象存储 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | AWS S3 协议，兼容 MinIO / 阿里云 OSS / 腾讯云 COS |
| 业务端能力 | 运营端(WEB) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Vben Admin 5 + Ant Design Vue Next + vxe-table，平台运营管理 |
|  | 商户端(WEB) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 同上技术栈，商户自助管理多门店/多应用 |
|  | 支付网关(WEB/H5) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Vue3 + Vant，PC/移动双端适配，各种聚合支付、收银台等功能落地实现 |
|  | 管理端跨端应用(小程序/H5/App) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | UniApp 跨端，支持微信/支付宝/抖音小程序、H5 及 Android/iOS App |
|  | 商户端跨端应用(小程序/H5/App) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | UniApp 跨端，支持微信/支付宝/抖音小程序、H5 及 Android/iOS App |
|  | 收银小程序 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | UniApp 跨端，支持微信/支付宝/抖音三端，小程序形式的落地收银 |
| 支付能力 | 普通支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 单笔下单，支持扫码/JSAPI/APP/H5/小程序等多种支付方式 |
|  | 聚合支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 一码多付，扫码按付款方自动路由到对应渠道 |
|  | 收银台支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 统一收银台页面，用户自主选择支付方式 |
|  | 小程序支付 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 支持小程序收银台、聚合支付、码牌支付等 |
|  | 支付退款 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持全额/部分退款，异步回调通知商户 |
|  | 转账接口 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 商户到用户付款，支持微信、支付宝、抖音直连 |
|  | 订单分账 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持标准的订单分账，包括微信、支付宝、抖音等 |
|  | 合单支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 一次请求合并多笔订单，分别结算 |
|  | 拆单支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 单笔订单拆分多笔分账到不同收款方 |
|  | 预授权支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 资金先冻结、后捕获，适用酒店/租车等场景 |
|  | 周期扣款支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 签约代扣，按日/周/月/年周期自动扣款 |
|  | 开放 API 接口 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 统一 HTTP 对接，支持签名验签 |
| 业务能力 | 多商户 & 服务商模式 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持多商户独立运营 + 服务商聚合运营 |
|  | 通道商户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 各支付渠道商户号/密钥/证书统一配置 |
|  | 支付路由配置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 多渠道路由策略，按支付方式/渠道/终端智能分发 |
|  | 门店管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 商户多门店组织架构管理 |
|  | 交易统计 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持按门店/渠道/时间维度的资金流水查询，支持营收分析 |
|  | 码牌管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 静态收款码牌的绑定、下发与配置 |
| 支付通道(国内) | 支付宝 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 直连/服务商模式，覆盖下单/退款/转账/分账 |
|  | 微信支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 直连/服务商模式，覆盖 JSAPI/扫码/APP/H5 |
|  | 抖音支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 抖音小程序/APP 支付与退款 |
|  | 银联支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 银联（云闪付）支付对接 |
|  | 银联商务 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 中国银联商务全渠道收银 |
|  | 拉卡拉 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 拉卡拉聚合支付通道 |
|  | 汇付天下(adapay) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 汇付聚合支付(Adapay)，一个应用 ID 覆盖微信/支付宝/银联 |
|  | 乐刷 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 乐刷聚合支付 |
|  | 随行付 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 随行付聚合支付 |
|  | 海科融通 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 海科融通支付 |
|  | 斗拱支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 汇付天下旗下聚合支付产品 |
|  | 富友支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 富友聚合支付 |
|  | 杉德支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 杉德聚合支付（含河马付） |
|  | 星驿付 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 星驿付聚合支付 |
|  | 易宝支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 易宝聚合支付 |
| 支付通道(国际) | Stripe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |  |
|  | PayPal | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |  |
|  | Airwallex | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |  |
|  | WorldFirst | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |  |
|  | 连连支付 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |  |
|  | PingPong | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |  |
| 配套资源 | 发版群、工单支持 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 专属技术交流群，响应更及时 |
|  | 代码私服 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 阿里云效，源码持续更新下发 |
|  | 部署方式 | 自行构建/web可视化部署 | 自行构建/web可视化部署 | 自行构建/web可视化部署 | 自行构建/web可视化部署 | 支持 Docker Compose 与裸金属部署，可水平扩展集群 |
|  | 授权方式 | 开源授权 | 商业授权 | 商业授权 | 商业授权 | 开源版 LGPL v3；商业版源码授权 |
|  | 机器数限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 不限制部署实例数，支持多机集群 |
|  | 更新维护 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 持续迭代，跟随 Spring Boot/JDK 主版本升级 |
|  | 二次分发 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 禁止二次转售 |
|  | 文档教程 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 提供部署、接口对接、系统使用完整文档 |
